历年股利分配情况统计
哪里可以赌英雄联盟比赛(中国)官方网站股份(400191)
* 单位:元人民币
分红年度 | 实施方案 | 派发现金红利金额(万元) | 实施结果 |
2001 | 每10股送红股10股 派发现金红利1元(含税) | 1,000 | 已完成 |
2004 | 每10股送红股3股 转增2股 派发现金红利1元(含税) | 2,000 | 已完成 |
2005 | 每10股派现金红利0.5元(含税) | 1,500 | 已完成 |
2006 | 每10股派现金红利0.5元(含税) | 1,500 | 已完成 |
2009 | 每10股派现金红利0.5元(含税) | 1,500 | 已完成 |
2012 | 每10股派现金红利0.5元(含税) | 1,500 | 已完成 |
2013 | 每10股派现金红利1元(含税) | 3,000 | 已完成 |
2014 | 每10股派现金红利1元(含税) | 3,000 | 已完成 |
2015 | 每10股派现金红利1元(含税) | 12,681.23935 | 已完成 |
2016 |
每10股转增10股 派发现金红利0.40元(含税) |
5,072.495740 |
已完成 |
2017 | 每10股派发现金红利1.4 元(含税) | 35,507.470180 | 已完成 |